昭和16年度(1941) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 昭和16年度(1941) | 大西栄造 | 遠藤公 | 優勝(5) | 優勝(5) |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石崎 長四郎 | 神戸二中(兵庫) →第一早高 | ||||
| 岩井 健二 | 商 | 早大学院(東京) | |||
| 遠藤 公 | 商学部 | 神戸二中(兵庫) | |||
| 侯 作宰 | 政経学部 | 鞍山中(満州) | |||
| 古藤田 鉦次 | 不明 | FB | 不明 | ||
| 崔 柱漢 | 政経学部 | WTB | 不明 | ||
| 澤吉 兵衛 | 政経学部 | 福岡中(福岡) | |||
| 千田 隆一 | 商学部 | WTB | 京城中(朝鮮) | ||
| 髙野 亨 | 専門部法 | 大連一中(満州) | |||
| 髙橋 勉 | 専門部政経 | 済々黌中(熊本) | |||
| 福留 忠雄 | 専門部商 | 鞍山中(満州) | |||
| 村川 浩介 | 商学部 | 山口中(山口) →第二早高 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1942/01/03 | 定期戦 | 同大 | ○ 90-0 |
| 1941/12/29 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 67-0 |
| 1941/12/07 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ○ 26-6 |
| 1941/11/30 | 関東大学対抗戦 | 商科大 | ○ 119-0 |
| 1941/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 24-6 |
| 1941/11/08 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 35-3 |
| 1941/11/02 | 定期戦 | 京大 | ○ 36-5 |
| 1941/10/18 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 74-0 |
| 1941/10/04 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 40-8 |
| 1941/09/28 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 82-0 |
| 1941/09/20 | 関東大学対抗戦 | 文理大 | ○ 82-5 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1941.9.20[Sat] | 文理大 | 82 - 5 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1941.9.28[Sun] | 法大 | 82 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1941.10.4[Sat] | 日大 | 40 - 8 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1941.10.18[Sat] | 東大 | 74 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1941.11.2[Sun] | 京大 | 36 - 5 | 定期戦 | 花園 |
| 1941.11.8[Sat] | 立教大 | 35 - 3 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1941.11.23[Sun] | 慶大 | 24 - 6 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1941.11.30[Sun] | 商科大 | 119 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1941.12.7[Sun] | 明大 | 26 - 6 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1941.12.29[Mon] | 関西学院大 | 67 - 0 | 定期戦 | 神宮 |
| 1942.1.3[Sat] | 同大 | 90 - 0 | 定期戦 | 神宮 |
