昭和14年度(1939) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 昭和14年度(1939) | 大西栄造 | 山地翠 | 2位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相沢 早苗 | 政経学部 | 済々黌中(熊本) | |||
| 井川 晴雄 | 専門部商 | 旅順中(満州) →第二早高 | |||
| 池田 林一 | 法学部 | WTB | 京一商(京都) | ||
| 井沢 正良 | FL | 天理中(奈良) | |||
| 大蔵 勝 | LO | 不明 | |||
| 大沢 康雄 | 不明 | ||||
| 太田垣 鶴雄 | 鞍山中(満州) | ||||
| 岡野 正春 | 不明 | ||||
| 角谷 静志 | 天理中(奈良) | ||||
| 蒲原 完 | 龍山中(朝鮮) | ||||
| 北川 二郎 | 文 | 同志社中(京都) | |||
| 小林 忠郎 | 法 | WTB | 中津中(大分) | ||
| 小栁 富雄 | 今宮中(大阪) | ||||
| 宗 重彦 | 鞍山中(満州) | ||||
| 谷 正男 | 丸亀中(香川) | ||||
| 土佐 敏夫 | 天理中(奈良) →第二早高 | ||||
| 外山 幸延 | 鞍山中(満州) | ||||
| 豊島 芳朗 | LO | 成城中(東京) | |||
| 松原 房之助 | HO | 京一商(京都) | |||
| 松本 文雄 | 京三中(京都) | ||||
| 三宅 敏彦 | 天城中(岡山) | ||||
| 山地 翆 | 商学部 | HO | 多度津中(香川) | ||
| 吉田 晃 | WTB | 鞍山中(満州) →第一早高 | |||
| 吉田 房義 | 長崎商(長崎) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1940/01/03 | 関東大学対抗戦 | 同大 | ○ 42-5 |
| 1939/12/28 | 関東大学対抗戦 | 関西学院大 | ○ 64-3 |
| 1939/12/03 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 12-39 |
| 1939/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 37-9 |
| 1939/11/11 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 37-6 |
| 1939/11/03 | 関東大学対抗戦 | 京大 | ○ 30-5 |
| 1939/10/22 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 123-0 |
| 1939/10/17 | 関東大学対抗戦 | 日大 | ○ 49-3 |
| 1939/09/30 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 42-0 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1939.9.30[Sat] | 立教大 | 42 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1939.10.17[Tue] | 日大 | 49 - 3 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1939.10.22[Sun] | 法大 | 123 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1939.11.3[Fri] | 京大 | 30 - 5 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1939.11.11[Sat] | 東大 | 37 - 6 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1939.11.23[Thu] | 慶大 | 37 - 9 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1939.12.3[Sun] | 明大 | 12 - 39 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1939.12.28[Thu] | 関西学院大 | 64 - 3 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1940.1.3[Wed] | 同大 | 42 - 5 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
