昭和13年度(1938) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 昭和13年度(1938) | 太田義一 | 村山礼四郎 | 3位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒木 清二 | 商学部 | PR | 京三中(京都) →大阪外語→第二早高 | ||
| 伊藤 道三 | 専門部法 | 不明 | |||
| 上田 国彦 | 商学部 | FB | 天王寺中(京都) | ||
| 大西 鐡之祐 | 商学部 | BL | 郡山中(奈良) | ||
| 岡本 史郎 | 政経学部 | 上野高(東京) | |||
| 小澤 宗太郎 | 商学部 | BL | 日大二中(東京) | ||
| 加藤 清 | 文学部 | 天王寺中(大阪) | |||
| 川上 大典 | 政経学部 | 横浜一中(神奈川) | |||
| 木塚 長敏 | 政経学部 | 不明 | |||
| 斉藤 利雄 | 商学部 | SH | 海星中(長崎) →第二早高 | ||
| 篠田 正男 | 専門部商 | 不明 | |||
| 白井 修一郎 | 専門部商 | 崇徳中(広島) | |||
| 田中 源治 | 商学部 | WTB | 京一商(京都) | ||
| 豊城 長太郎 | 商学部 | CTB | 同志社中(京都) | ||
| 西村 健一 | 政経学部 | PR | 同志社中(京都) | ||
| 福田 次郎 | 専門部政経 | LO | 京一商(京都) | ||
| 松岡 正二 | 専門部商 | 京北中(東京) | |||
| 村山 禮四郎 | 政経学部 | PRorLO | 京一商(京都) | ||
| 森岡 静 | 商学部 | 第一早高学院 | |||
| 廖 忠雄 | 法学部 | 台湾二中(台湾) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1939/01/03 | 定期戦 | 同大 | ○ 9-5 |
| 1938/12/28 | 定期戦 | 関西学院大 | ○ 74-0 |
| 1938/12/04 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 6-27 |
| 1938/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 36-13 |
| 1938/11/12 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 29-9 |
| 1938/11/06 | 定期戦 | 京大 | ○ 33-14 |
| 1938/10/23 | 関東大学対抗戦 | 東大 | ○ 62-0 |
| 1938/10/01 | 関東大学対抗戦 | 商科大 | ○ 86-0 |
| 1938/09/25 | 関東大学対抗戦 | 法大 | ○ 79-0 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1938.9.25[Sun] | 法大 | 79 - 0 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1938.10.1[Sat] | 商科大 | 86 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1938.10.23[Sun] | 東大 | 62 - 0 | 関東大学対抗戦 | 東伏見 |
| 1938.11.6[Sun] | 京大 | 33 - 14 | 定期戦 | 神宮 |
| 1938.11.12[Sat] | 立教大 | 29 - 9 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1938.11.23[Wed] | 慶大 | 36 - 13 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1938.12.4[Sun] | 明大 | 6 - 27 | 関東大学対抗戦 | 神宮 |
| 1938.12.28[Wed] | 関西学院大 | 74 - 0 | 定期戦 | 花園 |
| 1939.1.3[Tue] | 同大 | 9 - 5 | 定期戦 | 花園 |
