大正13年度(1924) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 大正13年度(1924) | なし | 吉田光一 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井田 拡 | 政経学部 | WTB | 府立四中(東京) | ||
| 大沢 初造 | 専門部商 | PR | 中央商(東京) | ||
| 大畑 楢彦 | 商学部 | 名星商(大阪) | |||
| 大松 勝明 | 商学部 | CTB | 不明 | ||
| 古賀 健次 | 専門部商 | FL | 福岡中(福岡) | ||
| 笹尾 榮 | 商学部 | FL | 不明 | ||
| 福田 文男 | 第一早高 | ||||
| 丸山 嘉市 | 京一商(京都) | ||||
| 吉岡 恒治 | 不明 | ||||
| 吉田 光一 | 商学部 | 府立三中(東京) |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1925/01/14 | その他 | 東大 | ● 3-9 |
| 1925/01/09 | 定期戦 | 同大 | ○ 5-3 |
| 1924/12/27 | その他 | 立教大 | ○ 42-0 |
| 1924/12/10 | その他 | 商科大 | ○ 31-3 |
| 1924/11/23 | その他 | 慶大 | ● 0-17 |
| 1924/10/26 | その他 | 明大 | ○ 34-0 |
公式戦一覧
| 日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1924.10.26[Sun] | 明大 | 34 - 0 | その他 | 戸塚 |
| 1924.11.23[Sun] | 慶大 | 0 - 17 | その他 | 三田 |
| 1924.12.10[Wed] | 商科大 | 31 - 3 | その他 | 戸塚 |
| 1924.12.27[Sat] | 立教大 | 42 - 0 | その他 | 戸塚 |
| 1925.1.9[Fri] | 同大 | 5 - 3 | 定期戦 | 戸塚 |
| 1925.1.14[Wed] | 東大 | 3 - 9 | その他 | 戸塚 |
