1946年度
| 日程 | 対戦カード | スコア | カテゴリ | シーズン | 会場 | 試合日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早大 vs 東大 | 10 - 11 | 関東大学対抗戦 | 1946 | 東伏見 | 詳細 | - | |
| 早大 vs 日大 | 36 - 6 | 関東大学対抗戦 | 1946 | 八幡山 | 詳細 | - | |
| 早大 vs 京大 | 14 - 26 | 定期戦 | 1946 | 京大 | 詳細 | - | |
| 早大 vs 立教大 | 18 - 11 | 関東大学対抗戦 | 1946 | 八幡山 | 詳細 | - | |
| 早大 vs 慶大 | 8 - 9 | 関東大学対抗戦 | 1946 | 神宮 | 詳細 | - | |
| 早大 vs 明大 | 24 - 16 | 関東大学対抗戦 | 1946 | 神宮 | 詳細 | - | |
| 早大 vs 同大 | 62 - 0 | 定期戦 | 1946 | 西京極 | 詳細 | - |
