氏名 | 学年・卒業年 | 学部・現所属 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
監督 | 伊藤 隆 | リコー | ||
1 | 瀧澤 直 | 1年 | 理工 | 千種 |
2 | 大内 一樹 | H12年 | NTT東日本 | 早実 |
3 | 伊藤 雄大 | H17年 | ヤマハ | 国学院久我山 |
4 | 百合 洋 | 4年 | 理工 | 天王寺 |
5 | 桑江 崇行 | H17年 | タマリバ | 茨木 |
6 | 覺來 弦 | 2年 | スポーツ科学 | 桐蔭学園 |
7 | 松田 純平 | 2年 | 政経 | 早大本庄 |
⑧ | 江原 和彦 | H13年 | 三洋電機 | 筑紫 |
9 | 月田 伸一 | H10年 | リコー | 東福岡 |
10 | 武川 正敏 | H14年 | リコー | 日川 |
11 | 巴山 儀彦 | 3年 | 法 | 国学院久我山 |
12 | 豊山 寛 | H17年 | 三菱重工相模原 | 国学院久我山 |
13 | 山本 裕司 | H9年 | タマリバ | 桐朋 |
14 | 川口 真一 | 3年 | 法 | 早大学院 |
15 | 三原 拓郎 | 2年 | 商 | 修猷館 |
16 | 種本 直人 | 3年 | スポーツ科学 | 国学院久我山 |
17 | 鈴木 崇大 | 3年 | 人間科学 | 春日丘 |
18 | 星野 邦夫 | 4年 | 法 | 国学院久我山 |
19 | 上田 一貴 | 1年 | 教育 | 啓光学園 |
20 | 三井 大祐 | 3年 | 教育 | 啓光学園 |
21 | 久木元孝成 | 4年 | 教育 | 大分舞鶴 |
22 | 若野 祥大 | 3年 | スポーツ科学 | 神戸 |
ニュース新着情報
-
2024/11/13
【試合情報】
... 【試合情報】
《11/16 トレーニングマッチ ワ... 【試合情報】
《1... New! -
2024/11/11
早明戦100戦目記念... 早明戦100戦目記念Tシャツ販売のお知らせ 早明戦100戦目記念Tシ... New!
-
2024/11/11
関東大学対抗戦 筑波... 関東大学対抗戦 筑波大学戦/観戦記 関東大学対抗戦 筑波大学... New!
-
2024/11/9
関東大学対抗戦 筑波... 関東大学対抗戦 筑波大学戦/展望記 関東大学対抗戦 筑波大学... New!
-
2024/11/8
【お知らせ】 【お知らせ】 【お知らせ】 New!