| ポジション | 氏名 | 出身校 | 学部 | 身長 | 体重 |
| PR | 山岸 大介 | 尾道 | 社会科学 | 168 | 90 |
| 横谷 祐紀 | 桐蔭学園 | 教育 | 178 | 111 | |
| 和田 卓也 | 市川 | 商 | 170 | 95 | |
| PR/HO | 松井 祐太朗 | 長崎北陽台 | スポーツ科学 | 178 | 90 |
| LO | 坂巻 陽平 | 早大本庄 | 教育 | 180 | 89 |
| 星野 泰佑 | 東海大仰星 | スポーツ科学 | 185 | 91 | |
| FL | 小原 健嗣 | 県横須賀 | 教育 | 172 | 73 |
| 武田 佳明 | 希望が丘 | 教育 | 176 | 88 | |
| 田島 忠明 | 早実 | スポーツ科学 | 172 | 80 | |
| 富田 隆史 | 石神井 | 二文 | 178 | 83 | |
| 松渕 真哉 | 秋田 | 人間科学 | 180 | 83 | |
| 吉村 陽介 | 桐蔭学園 | スポーツ科学 | 168 | 82 | |
| 渡辺 千秋 | 早大学院 | 社会科学 | 174 | 73 | |
| FL/NO8 | 清水 直志 | 國學院久我山 | 教育 | 180 | 85 |
| FL/CTB | 荒田 小太郎 | 弘前 | スポーツ科学 | 172 | 83 |
| SH | 桜井 朋広 | 桐蔭学園 | スポーツ科学 | 160 | 63 |
| 中川 雄太 | 上宮 | 教育 | 163 | 69 | |
| 二ノ坂 悟志 | 修猷館 | 社会科学 | 162 | 62 | |
| SO/CTB | 井上 隼一 | 早実 | スポーツ科学 | 178 | 80 |
| 常藤 健 | 福岡 | スポーツ科学 | 176 | 73 | |
| 村田 賢史 | 啓光学園 | スポーツ科学 | 172 | 75 | |
| CTB | 今福 達也 | 京都成章 | 教育 | 182 | 87 |
| 大川 秀平 | 神戸 | 人間科学 | 179 | 75 | |
| 岡上 馨 | 公文国際 | スポーツ科学 | 178 | 80 | |
| 丹羽 弘旭 | 春日井 | スポーツ科学 | 170 | 68 | |
| 村木 俊貴 | 早実 | スポーツ科学 | 176 | 68 | |
| WTB | 石田 啓太 | 早実 | スポーツ科学 | 175 | 73 |
| WTB/FB | 大島 佐利 | 國學院栃木 | スポーツ科学 | 180 | 86 |
| 早田 健二 | 大分舞鶴 | スポーツ科学 | 175 | 74 | |
| FB | 田邊 秀樹 | 啓光学園 | スポーツ科学 | 175 | 74 |
| 分析 | 吉田 傑 | 小樽潮稜 | 社会科学 | ||
| トレーナー | 松原 彩乃 | 明和 | 人間科学 | ||
| マネジャー | 児玉 優子 | 多摩 | 人間科学 |
ニュース新着情報
-
2025/11/18《11月23日(日・... 《11月23日(日・祝)関東大学対抗戦 慶應義塾大学戦》... 《11月23日(日・祝)... New!
-
2025/11/18【試合情報】《11/... 【試合情報】《11/23 関東大学対抗戦/慶應義塾大学戦... 【試合情報】《11/23... New!
-
2025/11/16ジュニア選手権プレー... ジュニア選手権プレーオフトーナメント 東海大学戦/展望記 ジュニア選手権プレーオフ... New!
-
2025/11/132025ワセダへの道... 2025ワセダへの道-受験体験記- 2025ワセダへの道-受... New!
-
2025/11/12【試合情報】《11/... 【試合情報】《11/16 ジュニア選手権プレーオフトーナ... 【試合情報】《11/16...
