4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション/役職 | 出身校 | 身長 | 体重 |
| 粟飯原 謙 | スポーツ科学部 | No.8 | 桐蔭学園 | 180cm | 92kg |
| 荒田 明彦 | スポーツ科学部 | PR | 函館ラ・サール | 168cm | 90kg |
| 糸瀬 真周 | スポーツ科学部 | SH | 修猷館 | 175cm | 69kg |
| 小澤 アンディ | 法学部 | WTB | 流経大柏 | 171cm | 77kg |
| 小澤 ジョージィ | スポーツ科学部 | WTB | 流経大柏 | 170cm | 77kg |
| 勝矢 紘史 | スポーツ科学部 | PR | 長崎北陽台 | 176cm | 104kg |
| 金子 礼人 | 法学部 | CTB | 西南学院 | 183cm | 91kg |
| 紀伊 龍二 | 商学部 | LO | 早稲田実業 | 181cm | 86kg |
| 北田 琢麿 | スポーツ科学部 | FB | 川越東 | 175cm | 78kg |
| 栗田 文介 | スポーツ科学部 | LO | 千種 | 184cm | 102kg |
| 黒川 和音 | 人間科学部 | CTB | 茗渓学園 | 167cm | 77kg |
| 真田 稜大 | 教育学部 | HO | 早稲田実業 | 166cm | 90kg |
| 髙栁 壮史 | 創造理工学部 | WTB | 早大学院 | 172cm | 74kg |
| 田中 勇成 | 教育学部 | FL | 早稲田実業 | 166cm | 87kg |
| 谷 司馬人 | 教育学部 | FL | 早稲田実業 | 173cm | 80kg |
| 玉川 皇一 | 創造理工学部 | No.8 | 青山学院 | 174cm | 87kg |
| 仲山 倫平 | 法学部 | SO | Wellington College | 178cm | 77kg |
| 成戸 風太 | スポーツ科学部 | PR | 川越東 | 170cm | 89kg |
| 野中 健吾 | スポーツ科学部 | CTB | 東海大仰星 | 180cm | 92kg |
| 萩原 武大 | スポーツ科学部 | FL | 茗渓学園 | 177cm | 91kg |
| 蜂谷 謙介 | 基幹理工学部 | PR | 早大学院 | 172cm | 97kg |
| 福島 秀法 | スポーツ科学部 | CTB | 修猷館 | 183cm | 95kg |
| 山口 湧太郎 | スポーツ科学部 | PR | 桐蔭学園 | 176cm | 105kg |
| 山下 一吹 | 教育学部部 | FB | 早稲田実業 | 172cm | 77kg |
| 山下 広一朗 | 創造理工学部 | FL | 早大学院 | 172cm | 86kg |
| 山本 竜大 | 教育学部 | FL | 早稲田実業 | 173cm | 90kg |
| 渡邉 琉斗 | 法学部 | WTB/副務 | 本郷 | 169cm | 69kg |
| 笠井 駿 | 先進理工学部 | AN | 早大学院 | ||
| 関谷 美真 | 商学部 | TR | 不動岡 | ||
| 髙橋 侑誠 | 政治経済学部 | GSS | 早大学院 | ||
| 谷口 宗太郎 | 人間科学部 | 主務 | 修猷館 | ||
| 中島 潤一郎 | 教育学部 | 学生S&C | 桐蔭学園 | ||
| 中田 未桜 | 政治経済学部 | MG | 早稲田実業 | ||
| 松中 羽菜 | スポーツ科学部 | MG | 大妻多摩 | ||
| 松元 未優 | 商学部 | TR | 早稲田実業 | ||
| 吉田 慎太郎 | 政治経済学部 | GSS | 早大学院 |
