| 氏名 | 学年・卒業年 | 学部・現所属 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 伊藤 隆 | リコー | ||
| 1 | 瀧澤 直 | 1年 | 理工 | 千種 |
| 2 | 大内 和樹 | H12年 | NTT東日本 | 早実 |
| 3 | 伊藤 雄大 | H17年 | ヤマハ | 国学院久我山 |
| 4 | 内橋 徹 | 4年 | 政経 | 明善 |
| 5 | 桑江 崇行 | H17年 | タマリバ | 茨木 |
| 6 | 江原 和彦 | H13年 | 三洋電機 | 筑紫 |
| 7 | 松本 允 | 4年 | 人間科学 | 筑紫丘 |
| 8 | 佐々木 隆道 | 4年 | 人間科学 | 啓光学園 |
| ⑨ | 辻 高志 | H12年 | NEC | 茗溪学園 |
| 10 | 武川 正敏 | H14年 | リコー | 日川 |
| 11 | 巴山 儀彦 | 3年 | 法 | 国学院久我山 |
| 12 | 池上 真介 | 4年 | 人間科学 | 横須賀 |
| 13 | 豊山 寛 | H17年 | 三菱重工相模原 | 国学院久我山 |
| 14 | 石川 安彦 | H10年 | 三洋電機 | 日川 |
| 15 | 高橋 銀太郎 | 4年 | 人間科学 | 東農大二 |
| 16 | 種本 直人 | 3年 | スポーツ科学 | 国学院久我山 |
| 17 | 鈴木 崇大 | 3年 | 人間科学 | 春日丘 |
| 18 | 寺廻 健太 | 2年 | 教育 | 正智深谷 |
| 19 | 松田 純平 | 2年 | 政経 | 早大本庄 |
| 20 | 三井 大祐 | 3年 | 教育 | 啓光学園 |
| 21 | 久木元孝成 | 4年 | 教育 | 大分舞鶴 |
| 22 | 若野 祥大 | 3年 | スポーツ科学 | 神戸 |
ニュース新着情報
-
2025/10/25【チームグッズ・当日... 【チームグッズ・当日情報】《10/26 関東大学対抗戦/... 【チームグッズ・当日情報... New!
-
2025/10/25関東大学対抗戦 青山... 関東大学対抗戦 青山学院大学戦/展望記 関東大学対抗戦 青山学院... New!
-
2025/10/25【お知らせ】 【お知らせ】 【お知らせ】 New!
-
2025/10/21【試合情報】《10/... 【試合情報】《10/25 トレーニングマッチ/駿河台大学... 【試合情報】《10/25... New!
-
2025/10/21トレーニングマッチ ... トレーニングマッチ 慶應義塾大学C戦/観戦記 トレーニングマッチ 慶應... New!
