関東大学対抗戦
早稲田大学 24 – 22 明治大学
≪得点経過≫
前半
8分 明治 早稲田陣ゴール前で獲得したラインアウトをクイックスローで入れ、FL井上がトライ。SO堀米ゴール成功 0 – 7
20分 明治 早稲田陣22m付近でペナルティを獲得し、ショットを選択。SO堀米が決める。 0 – 10
25分 早稲田 明治陣22m付近ラインアウトからボールをつないでWTB本田がトライ。SH齋藤直ゴール成功 7 – 10
32分 早稲田 明治陣22m内でペナルティを獲得し、ショットを選択。SH齋藤直が決める。 10 – 10
40分 10 – 10のままハーフタイム。
後半
7分 早稲田 明治陣ゴール前スクラムで認定トライを獲得。SH齋藤直ゴール成功 17 – 10
16分 明治 早稲田陣22mラインアウトからボールをつないでHO佐藤がトライ。SO堀米ゴール成功 17 -17
22分 明治 早稲田陣22mラインアウトからボールをつないでFL桶谷がトライ。SO堀米ゴール失敗 17 – 22
32分 早稲田 明治陣22m内ラインアウトからボールをつないでCTB中野将がトライ。SH齋藤直ゴール成功 24 – 22
40分 24 – 22でノーサイド
ニュース新着情報
-
2026/3/82026年度スプリン... 2026年度スプリングスクール開講のお知らせ 2026年度スプリングス... New!
-
2026/3/5【ラグビークリニック... 【ラグビークリニック2026 in 弘前】 【ラグビークリニック20...
-
2026/3/2【2026.02.2... 【2026.02.22 WASEDA CLUB CUP】 【2026.02.22 ...
-
2026/2/23スタッフ希望者向け/... スタッフ希望者向け/2026 入部希望者向け説明会の開催... スタッフ希望者向け/20...
-
2026/2/23選手希望者向け/20... 選手希望者向け/2026年度入部希望者向け説明会の開催に... 選手希望者向け/2026...
