関東大学対抗戦
早稲田大学 24 – 22 明治大学
≪得点経過≫
前半
8分 明治 早稲田陣ゴール前で獲得したラインアウトをクイックスローで入れ、FL井上がトライ。SO堀米ゴール成功 0 – 7
20分 明治 早稲田陣22m付近でペナルティを獲得し、ショットを選択。SO堀米が決める。 0 – 10
25分 早稲田 明治陣22m付近ラインアウトからボールをつないでWTB本田がトライ。SH齋藤直ゴール成功 7 – 10
32分 早稲田 明治陣22m内でペナルティを獲得し、ショットを選択。SH齋藤直が決める。 10 – 10
40分 10 – 10のままハーフタイム。
後半
7分 早稲田 明治陣ゴール前スクラムで認定トライを獲得。SH齋藤直ゴール成功 17 – 10
16分 明治 早稲田陣22mラインアウトからボールをつないでHO佐藤がトライ。SO堀米ゴール成功 17 -17
22分 明治 早稲田陣22mラインアウトからボールをつないでFL桶谷がトライ。SO堀米ゴール失敗 17 – 22
32分 早稲田 明治陣22m内ラインアウトからボールをつないでCTB中野将がトライ。SH齋藤直ゴール成功 24 – 22
40分 24 – 22でノーサイド
ニュース新着情報
-
2025/2/11
追い出し試合/観戦記 追い出し試合/観戦記 追い出し試合/観戦記 New!
-
2025/2/10
2024年度追い出し... 2024年度追い出し試合のご報告 2024年度追い出し試合... New!
-
2025/2/9
2025年度 学生よ... 2025年度 学生よりご挨拶 2025年度 学生よりご... New!
-
2025/2/9
早稲田大学ラグビー蹴... 早稲田大学ラグビー蹴球部 2025年度(令和7年度)新体... 早稲田大学ラグビー蹴球部... New!
-
2025/2/8
【Otao’s Re... 【Otao’s Reflection 2024】 【Otao’s Refl... New!