前半
| 1分 | 早大 | 10/22mLOからFWがタテを突いてラック→9→10が裏に抜けて大島トライ | G佐藤晴失敗 | 7-0 | 
| 10分 | 早大 | 5mスクラムから継続してラック→9→三原がディフェンスを交わしてトライ | G佐藤晴成功 | 12-0 | 
| 17分 | 早大 | キックのカウンターからラック→9→村田が裏に出てそのままトライ | G佐藤晴成功 | 19-0 | 
| 25分 | 明大 | 5mLOから継続→9→11にタックル外されてトライ | G成功 | 19-7 | 
| 31分 | 早大 | 10/22mLOから継続してラック→9→10→13→佐藤晴が抜いてトライ | G佐藤晴成功 | 26-7 | 
| 40分 | 早大 | 相手LOのこぼれ球を取って8がビッグゲイン→ワンハンドパスで巴山トライ | G佐藤晴失敗 | 31-7 | 
後半
| 2分 | 早大 | 敵陣G前で8がTO→12が前に出て→9→村田がトライ | G佐藤晴失敗 | 36-7 | 
| 6分 | 明大 | 5mLOからモールを押し込んでトライ | G失敗 | 36-12 | 
| 12分 | 早大 | 5mLOからモール→9→10→長尾がステップで相手をズラしてトライ | G佐藤晴成功 | 43-12 | 
| 40分 | 明大 | 反則の繰り返しによる認定トライ | G成功 | 43-19 | 
本動画配信をご理解、ご了承くださいました明治大学様に厚く御礼申し上げます
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。 
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。![]()
