| ポジション | 氏名 | 出身校 | 学部 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR/HO/LO | 井村 達朗 | 札幌南 | スポーツ科学 | 181 | 90 |
| LO | 中田 英里 | 成蹊 | スポーツ科学 | 192 | 100 |
| LO/FL/NO8 | 岩井 哲史 | 桐蔭学園 | 教育 | 181 | 83 |
| FL | 渥美 英岳 | 独協 | スポーツ科学 | 168 | 63 |
| 小川 洪平 | 國學院久我山 | 法 | 174 | 80 | |
| 小林 勝宗 | 早大学院 | 政経 | 166 | 77 | |
| 中村 拓樹 | 啓光学園 | 教育 | 169 | 71 | |
| 山下 雄士 | 早大学院 | 基幹理工 | 173 | 78 | |
| FL/NO8 | 南川 太郎 | 早実 | 人間科学 | 187 | 85 |
| NO8 | 有田 隆平 | 東福岡 | スポーツ科学 | 176 | 93 |
| SH | 榎本 光祐 | 大分舞鶴 | スポーツ科学 | 170 | 65 |
| 西田 剛 | 東福岡 | 政経 | 168 | 64 | |
| 松井 一樹 | 黒沢尻北 | スポーツ科学 | 170 | 72 | |
| SO | 宮澤 正利 | 桐蔭学園 | スポーツ科学 | 167 | 67 |
| 山中 亮平 | 東海大仰星 | スポーツ科学 | 185 | 85 | |
| 吉谷 吾郎 | 早大学院 | 政経 | 176 | 78 | |
| CTB | 内山 竜輔 | 早大学院 | 法 | 175 | 83 |
| 後藤 隆太 | 愛知・昭和 | 創造理工 | 178 | 73 | |
| 吉田 建雄 | 秋田 | スポーツ科学 | 172 | 73 | |
| CTB/WTB | 坂井 克行 | 四日市農芸 | スポーツ科学 | 172 | 82 |
| 村田 大志 | 長崎北陽台 | 教育 | 180 | 78 | |
| WTB | 伊東 健 | 早実 | 社会科学 | 164 | 58 |
| 岩澤 慶吾 | 國學院久我山 | 教育 | 168 | 68 | |
| 大塚 悠介 | 学習院 | 政経 | 173 | 72 | |
| 鈴木 稔也 | 磐城 | 政経 | 171 | 77 | |
| 中濱 寛造 | 大阪工大高 | 教育 | 176 | 83 | |
| FB | 飯田 貴也 | 早大本庄 | 教育 | 181 | 84 |
| 牛房 佑輔 | 福岡 | スポーツ科学 | 172 | 78 | |
| FB/CTB | 清登 明 | 早実 | 基幹理工 | 170 | 71 |
| 分析 | 中丸 皓平 | 希望ヶ丘 | 政経 | 170 | 73 |
| トレーナー | 岡本 香織 | 鴎友学園女子 | スポーツ科学 | ||
| 梶 希衣 | 日比谷 | スポーツ科学 | |||
| マネジャー | 仲田 妃那 | 高松一 | 商 |
ニュース新着情報
-
2025/12/6関東大学対抗戦 明治... 関東大学対抗戦 明治大学戦/展望記 関東大学対抗戦 明治大学... New!
-
2025/12/4【チームグッズ・当日... 【チームグッズ・当日情報】《12/7 関東大学対抗戦/明... 【チームグッズ・当日情報... New!
-
2025/12/2《12月7日(日)関... 《12月7日(日)関東大学対抗戦 明治大学戦》応援メッセ... 《12月7日(日)関東大... New!
-
2025/12/2【試合情報】《12/... 【試合情報】《12/7 関東大学対抗戦/明治大学戦》 【試合情報】《12/7 ... New!
-
2025/12/2トレーニングマッチ ... トレーニングマッチ 帝京大学C戦/観戦記 トレーニングマッチ 帝京... New!
