令和2年度(2020) 資料
創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 令和2年度(2020) | 相良南海夫 | 丸尾崇真 | 2位 | 準優勝 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
芦刈 太政 | スポーツ科学部 | HO | 東筑高校 | 176 | 96 |
安部 勇佑 | スポーツ科学部 | WTB | 國學院久我山 | 165 | 78 |
大平 純造 | 文学部 | HO | 早稲田実業 | 174 | 96 |
木下 隆介 | 文化構想学部 | PR | 本郷 | 182 | 107 |
久保 優 | スポーツ科学部 | PR | 178 | 110 | |
黒田 瑛大 | 社会科学部 | PR | 早大本庄 | 182 | 113 |
古賀 由教 | スポーツ科学部 | WTB/FB | 東福岡 | 175 | 82 |
島田 雄大 | 商学部 | WTB | 早大学院 | 173 | 81 |
島本 雄太 | 創造理工学部 | SO | 桐蔭学園 | 172 | 82 |
下川 甲嗣 | スポーツ科学部 | LO/NO8 | 187 | 105 | |
高木 樹 | 法学部 | CTB | 早稲田摂陵 | 174 | 85 |
高吉 将也 | 教育学部 | LO | 桐蔭学園 | 185 | 104 |
田所 賢汰 | 社会科学部 | CTB/WTB | 早大本庄 | 173 | 84 |
千年原 倭 | 文化構想学部 | WTB/FB | 早稲田実業 | 168 | 75 |
土田 彬洋 | スポーツ科学部 | PR | 茗溪学園 | 180 | 110 |
坪郷 智輝 | 法学部 | FL | 171 | 87 | |
永嶋 一光 | スポーツ科学部 | FL | 171 | 84 | |
平井 亮佑 | スポーツ科学部 | CTB | 174 | 85 | |
星谷 俊輔 | スポーツ科学部 | LO | 國學院久我山 | 191 | 109 |
丸尾 崇真 | 文化構想学部 | NO8 | 早稲田実業 | 183 | 100 |
南 徹哉 | 文学部 | FB/WTB | 177 | 82 | |
村岡 隆貢 | 人間科学部 | WTB | 國學院久我山 | 172 | 75 |
矢野 翼 | スポーツ科学部 | SH | 明和 | 157 | 69 |
山野 浩暉 | 文化構想 | LO/FL | 早稲田実業 | 175 | 94 |
亀井 亮介 | スポーツ科学部 | 主務(スタッフ) | 飯田 | ||
木村 祐輔 | スポーツ科学部 | アナリスト | 函館ラ・サール | ||
小針 悠太 | 教育学部 | 副務/レフリー | 太田 | ||
中谷 百音 | 国際教養学部 | 副務(スタッフ) | |||
吉田 美緒 | 教育学研究科 | 総務 | 早稲田実業 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2021/01/11 | 大学選手権 決勝 | 天理大 | ● 28-55 |
2021/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 帝京大 | ○ 33-27 |
2020/12/19 | 大学選手権 準々決勝 | 慶大 | ○ 29-14 |
2020/12/06 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 14-34 |
2020/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 22-11 |
2020/11/07 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 50-22 |
2020/11/01 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 45-29 |
2020/10/18 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 70-5 |
2020/10/11 | 関東大学対抗戦 | 立教大 | ○ 46-7 |
2020/10/04 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 47-21 |
公式戦一覧
日程 | 対戦相手 | スコア | カテゴリ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2020.10.4[Sun] | 青山学院大 | 47 - 21 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2020.10.11[Sun] | 立教大 | 46 - 7 | 関東大学対抗戦 | 無観客試合 |
2020.10.18[Sun] | 日体大 | 70 - 5 | 関東大学対抗戦 | 熊谷ラグビー場 |
2020.11.1[Sun] | 帝京大 | 45 - 29 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2020.11.7[Sat] | 筑波大 | 50 - 22 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2020.11.23[Mon] | 慶大 | 22 - 11 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2020.12.6[Sun] | 明大 | 14 - 34 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2020.12.19[Sat] | 慶大 | 29 - 14 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
2021.1.2[Sat] | 帝京大 | 33 - 27 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 秩父宮ラグビー場 |
2021.1.11[Mon] | 天理大 | 28 - 55 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 国立競技場 |
2021.2.7[Sun] | 早大 | 0 - 0 | 追い出し試合 | 上井草グラウンド |