令和元年度(2019) 資料
| 創部 年度 |
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 令和元年度(2019) | 相良南海夫 | 齋藤直人 | 2位 | 優勝(16) |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安西 樹 | 法学部 | PR | 早大学院 | 175 | 102 |
| 宇野 明彦 | スポーツ科学部 | 主務/CTB/SO | 横須賀 | 176 | 85 |
| 梅津 友喜 | スポーツ科学部 | WTB/FB | 黒沢尻北 | 177 | 83 |
| 大平 純造 | 文学部 | FL | 早稲田実業 | 174 | 96 |
| 沖野 玄 | 商学部 | FL/NO8 | 函館ラ・サール | 180 | 90 |
| 加藤 皓己 | 創造理工学部 | SO/WTB | 函館ラ・サール | 167 | 76 |
| 蒲谷 勇太郎 | 法学部 | SH | 早大学院 | 164 | 74 |
| 岸岡 智樹 | 教育学部 | SO | 東海大仰星 | 173 | 84 |
| 岸野 楓 | 教育学部 | FL | 岐阜聾学校 | 177 | 91 |
| 桑山 淳生 | スポーツ科学部 | CTB/WTB | 鹿児島実業 | 183 | 92 |
| 齋藤 直人 | スポーツ科学部 | SH | 桐蔭学園 | 165 | 73 |
| 柴田 徹 | 社会科学部 | FL | 桐蔭学園 | 173 | 89 |
| 武田 誠太郎 | 社会科学部 | SO/CTB | 石見智翠館 | 173 | 83 |
| 武田 雄多 | 文学部 | PR | 早稲田実業 | 178 | 110 |
| 中尾 悟 | スポーツ科学部 | LO | 桐蔭学園 | 183 | 97 |
| 中野 幸英 | 文化構想学部 | HO | 本郷 | 178 | 100 |
| 中野 将伍 | スポーツ科学部 | CTB | 東筑高校 | 186 | 98 |
| 中山 匠 | 教育学部 | LO | 成城学園 | 179 | 93 |
| 藤浪 魁 | 基幹理工学部 | SH | 本郷 | 163 | 70 |
| 増原 龍之介 | 教育学部 | FL | 崇徳 | 165 | 81 |
| 松本 悠汰 | スポーツ科学部 | SH | 天王寺 | 170 | 81 |
| 三浦 駿平 | スポーツ科学部 | LO | 秋田中央 | 187 | 105 |
| 森島 大智 | 教育学部 | HO | 早稲田実業 | 178 | 101 |
| 幸重 天 | 文化構想学部 | FL | 大分舞鶴 | 175 | 93 |
| 安住 悠 | 政治経済学部 | マネージャー | 早大本庄 | ||
| 小泉 果林 | 国際教養学部 | マネージャー | 早大本庄 | ||
| 鈴木 麟太郎 | 人間科学部 | アナリスト | 獨協埼玉 | ||
| 瀬尾 勝太 | スポーツ科学部 | アナリスト | 福岡 | ||
| 鮎川 五朗 | スポーツ科学部 | トレーナー | 弥栄 | ||
| 稲川 瑠 | スポーツ科学部 | トレーナー | 学習院 | ||
| 横山 海夢 | スポーツ科学部 | トレーナー | シュタイナー学園 | ||
| 竹嶋 鞠央 | スポーツ科学部 | 学生スタッフ | 茗溪学園 | ||
| 藤井 遼 | 商学部 | 学生スタッフ | 國學院久我山 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020/01/11 | 大学選手権 決勝 | 明大 | ○ 45-35 |
| 2020/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 天理大 | ○ 52-14 |
| 2019/12/21 | 大学選手権 準々決勝 | 日大 | ○ 57-14 |
| 2019/12/01 | 関東大学対抗戦 | 明大 | ● 7-36 |
| 2019/11/23 | 関東大学対抗戦 | 慶大 | ○ 17-10 |
| 2019/11/16 | 練習試合 | 武蔵大 | ○ 83-19 |
| 2019/11/10 | 関東大学対抗戦 | 帝京大 | ○ 34-32 |
| 2019/11/04 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大 | ○ 120-0 |
| 2019/11/03 | 定期戦 | 立教大 | ○ 29-21 |
| 2019/10/27 | 関東大学ジュニア選手権 | 明大 | ● 23-26 |
| 2019/10/27 | 練習試合 | 明大 | ● 26-73 |
| 2019/10/20 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大 | ● 29-31 |
| 2019/10/05 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶大 | ○ 63-26 |
| 2019/10/05 | 練習試合 | 慶大 | ● 31-52 |
| 2019/09/29 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大 | ● 7-40 |
| 2019/09/15 | 関東大学対抗戦 | 筑波大 | ○ 52-8 |
| 2019/09/08 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大 | ○ 92-0 |
| 2019/08/31 | 関東大学対抗戦 | 日体大 | ○ 68-10 |
| 2019/08/27 | 練習試合 | 東海大 | ○ 43-35 |
| 2019/08/27 | 練習試合 | 東海大 | ● 24-41 |
| 2019/08/21 | 練習試合 | 帝京大 | ○ 31-21 |
| 2019/08/15 | 練習試合 | 天理大 | ○ 33-14 |
| 2019/08/14 | 練習試合 | 東京経済大 | ○ 80-5 |
| 2019/06/16 | 春季大会 | 帝京大 | ● 24-61 |
| 2019/06/16 | 練習試合 | 帝京大 | ● 17-43 |
| 2019/06/02 | 春季大会/招待試合 | 大東大 | ○ 47-24 |
| 2019/05/26 | 春季大会/招待試合 | 慶大 | ○ 36-12 |
| 2019/05/25 | 練習試合 | 慶大 | ○ 48-41 |
| 2019/05/19 | 春季大会 | 流通経済大 | ○ 51-24 |
| 2019/05/19 | 練習試合 | 流通経済大 | ● 33-38 |
| 2019/05/12 | 練習試合 | 東海大 | ○ 17-12 |
| 2019/05/12 | 春季大会 | 東海大 | ● 36-40 |
| 2019/05/12 | 練習試合 | 東海大 | ○ 29-20 |
| 2019/05/05 | 定期戦 | 東大 | ○ 136-7 |
| 2019/05/02 | 練習試合 | 摂南大 | ○ 72-0 |
| 2019/04/27 | 定期戦 | 高麗大 | ○ 90-5 |
