早稲田大学ラグビー蹴球部WASEDA UNIVERSITY RUGBY FOOTBALL CLUB OFFICIAL WEBSITE

RISE OVER

2026
  • SpoLive

ARCHIVES早稲田大学ラグビー蹴球部 資料室

創部年度年度監督主将大学選手権
108令和7年度(2025)大田尾 竜彦野中 健吾準優勝

4年生一覧

名前学部ポジション/役職出身校身長体重
粟飯原 謙スポーツ科学部No.8桐蔭学園180cm92kg
荒田 明彦スポーツ科学部PR函館ラ・サール168cm90kg
糸瀬 真周スポーツ科学部SH修猷館175cm69kg
小澤 アンディ法学部WTB流経大柏171cm77kg
小澤 ジョージィスポーツ科学部WTB流経大柏170cm77kg
勝矢 紘史スポーツ科学部PR長崎北陽台176cm104kg
金子 礼人法学部CTB西南学院183cm91kg
紀伊 龍二商学部LO早稲田実業181cm86kg
北田 琢麿スポーツ科学部FB川越東175cm78kg
栗田 文介スポーツ科学部LO千種184cm102kg
黒川 和音人間科学部CTB茗渓学園167cm77kg
真田 稜大教育学部HO早稲田実業166cm90kg
髙栁 壮史創造理工学部WTB早大学院172cm74kg
田中 勇成教育学部FL早稲田実業166cm87kg
谷 司馬人教育学部FL早稲田実業173cm80kg
玉川 皇一創造理工学部No.8青山学院174cm87kg
仲山 倫平法学部SOWellington College178cm77kg
成戸 風太スポーツ科学部PR川越東170cm89kg
野中 健吾スポーツ科学部CTB東海大仰星180cm92kg
萩原 武大スポーツ科学部FL茗渓学園177cm91kg
蜂谷 謙介基幹理工学部PR早大学院172cm97kg
福島 秀法スポーツ科学部CTB修猷館183cm95kg
山口 湧太郎スポーツ科学部PR桐蔭学園176cm105kg
山下 一吹教育学部部FB早稲田実業172cm77kg
山下 広一朗創造理工学部FL早大学院172cm86kg
山本 竜大教育学部FL早稲田実業173cm90kg
渡邉 琉斗法学部WTB/副務本郷169cm69kg
笠井 駿先進理工学部AN早大学院
関谷 美真商学部TR不動岡
髙橋 侑誠政治経済学部GSS早大学院
谷口 宗太郎人間科学部主務修猷館
中島 潤一郎教育学部学生S&C桐蔭学園
中田 未桜政治経済学部MG早稲田実業
松中 羽菜スポーツ科学部MG大妻多摩
松元 未優商学部TR早稲田実業
吉田 慎太郎政治経済学部GSS早大学院

公式戦一覧

日程 対戦相手 スコア カテゴリ 会場
2025. 4.13 [Sun] 東洋大 29 - 21 東日本大学セブンズ大会 秩父宮ラグビー場
2025. 4.13 [Sun] 青山学院大 54 - 0 東日本大学セブンズ大会 秩父宮ラグビー場
2025. 4.13 [Sun] 明大 14 - 19 東日本大学セブンズ大会 秩父宮ラグビー場
2025. 4.20 [Sun] 大東大 57 - 26 関東大学春季大会 上井草グラウンド
2025. 5.4 [Sun] 東洋大 52 - 19 関東大学春季大会 東洋大学川越グラウンド
2025. 5.11 [Sun] 東海大 73 - 29 関東大学春季大会 上井草グラウンド
2025. 5.25 [Sun] 慶大 33 - 14 招待試合 月寒屋外競技場
2025. 6.1 [Sun] 天理大 35 - 36 招待試合 天理親里ラグビー場
2025. 6.8 [Sun] 明大 12 - 45 関東大学春季大会 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場
2025. 6.22 [Sun] 帝京大 36 - 35 関東大学春季大会 上井草グラウンド
2025. 7.5 [Sat] 東大 78 - 7 定期戦 上井草グラウンド
2025. 9.13 [Sat] 日体大 59 - 7 関東大学対抗戦 月寒屋外競技場
2025. 9.21 [Sun] 明大 50 - 12 関東大学ジュニア選手権大会 明治大学八幡山グラウンド
2025. 9.28 [Sun] 立教大 78 - 0 関東大学対抗戦 秩父宮ラグビー場
2025. 10.5 [Sun] 東海大 49 - 24 関東大学ジュニア選手権大会 東海大学湘南校舎ラグビーグラウンド
2025. 10.11 [Sat] 筑波大 39 - 13 関東大学対抗戦 大和スポーツセンター競技場
2025. 10.19 [Sun] 慶大 73 - 5 関東大学ジュニア選手権大会 慶應義塾大学日吉グラウンド
2025. 10.26 [Sun] 青山学院大 59 - 12 関東大学対抗戦 夢の島競技場
2025. 11.2 [Sun] 帝京大 20 - 25 関東大学対抗戦 秩父宮ラグビー場
2025. 11.9 [Sun] 帝京大 12 - 36 関東大学ジュニア選手権大会 帝京大学百草グラウンド
2025. 11.16 [Sun] 東海大 33 - 14 関東大学ジュニア選手権大会 上井草グラウンド
2025. 11.23 [Sun] 慶大 49 - 21 関東大学対抗戦 秩父宮ラグビー場
2025. 11.29 [Sat] 帝京大 34 - 31 関東大学ジュニア選手権大会 上井草グラウンド
2025. 12.7 [Sun] 明大 19 - 25 関東大学対抗戦 国立競技場
2025. 12.14 [Sun] 関東学院大 85 - 7 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 秩父宮ラグビー場
2025. 12.20 [Sat] 天理大 26 - 21 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 ヤンマースタジアム長居
2026. 1.2 [Fri] 帝京大 31 - 21 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 国立競技場
2026. 1.11 [Sun] 明大 10 - 22 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 国立競技場

ニュース新着情報