早稲田大学ラグビー蹴球部WASEDA UNIVERSITY RUGBY FOOTBALL CLUB OFFICIAL WEBSITE

RISE OVER

2026
  • SpoLive

ARCHIVES早稲田大学ラグビー蹴球部 資料室

令和6年度(2024) 資料

創部年度年度監督主将大学選手権
107令和6年度(2024)大田尾 竜彦佐藤 健次準優勝

4年生一覧

名前学部ポジション/役職出身校身長体重
池田 裕哉スポーツ科学部PR明大中野176cm109kg
井上 泰志スポーツ科学部SH東筑169cm70kg
岡村 圭悟スポーツ科学部LO本郷175cm92kg
折戸 健介法学部LO早稲田実業187cm96kg
門脇 浩志スポーツ科学部PR桐蔭学園178cm109kg
亀山 昇太郎スポーツ科学部PR茗渓学園176cm117kg
佐々木 柊スポーツ科学部HO本郷170cm92kg
佐藤 健次スポーツ科学部HO桐蔭学園177cm107kg
清水 翔大文学部SH早稲田実業170cm71kg
下村 勇貴文学部PR早稲田実業181cm111kg
杉野 駿太政治経済学部WTB早大学院177cm84kg
鈴木 風詩社会科学部LO國學院栃木183cm99kg
清 透馬商学部WTB茗渓学園165cm74kg
田尻 遥也文学部WTB早大本庄172cm80kg
永井 新之助スポーツ科学部NO8早稲田実業182cm98kg
中谷 波一土人間科学部CTB本郷173cm84kg
西浦 剛臣社会科学部FLHamilton Boy’s High School184cm94kg
廣川 凜太朗スポーツ科学部LO函館ラ・サール172cm81kg
深堀 雅聡スポーツ科学部FL東筑175cm90kg
細矢 聖樹スポーツ科学部SH國學院栃木162cm64kg
桝谷 連太郎スポーツ科学部SH本郷167cm66kg
松永 拓実スポーツ科学部FL/副務浦和176cm94kg
三浦 哲文化構想学部WTB早稲田実業168cm74kg
溝井 颯太朗スポーツ科学部WTB函館ラ・サール167cm77kg
宮尾 昌典スポーツ科学部SH京都成章165cm67kg
百枝 樹生スポーツ科学部PR國學院久我山171cm88kg
守屋 大誠政治経済学部WTB早稲田実業175cm84kg
安恒 直人スポーツ科学部HO福岡172cm97kg
山田 航太郎政治経済学部SO早稲田摂陵160cm64kg
吉岡 麟太朗スポーツ科学部SO本郷170cm80kg
米重 皓己商学部CTB函館ラ・サール172cm78kg
若松 泰佑文化構想学部LO早稲田実業184cm102kg

公式戦一覧

日程 対戦相手 スコア カテゴリ 会場
2024. 4.14 [Sun] 大東大 59 - 7 東日本大学セブンズ大会 熊谷ラグビー場
2024. 4.14 [Sun] 北大 45 - 5 東日本大学セブンズ大会 熊谷ラグビー場
2024. 4.14 [Sun] 帝京大 14 - 28 東日本セブンス 熊谷ラグビー場
2024. 5.5 [Sun] 慶大 52 - 27 招待試合 SAGAスタジアム
2024. 5.12 [Sun] 流通経済大 68 - 7 関東大学春季大会 流通経済大学 竜ケ崎グラウンド
2024. 5.19 [Sun] 東海大 59 - 26 関東大学春季大会 パロマ瑞穂ラグビー場
2024. 6.2 [Sun] 明大 36 - 26 関東大学春季大会 デンカ ビッグスワンスタジアム
2024. 6.9 [Sun] 法大 52 - 14 関東大学春季大会 上井草グラウンド
2024. 6.16 [Sun] 帝京大 7 - 60 関東大学春季大会 上井草グラウンド
2024. 6.22 [Sat] 高麗大 50 - 14 定期戦 韓国・高麗大グラウンド
2024. 7.6 [Sat] 東大 63 - 28 定期戦 東京大学 駒場キャンパス ラグビー場
2024. 7.13 [Sat] 朝日大 70 - 33 定期戦 朝日大学グラウンド
2024. 9.14 [Sat] 立教大 57 - 6 関東大学対抗戦 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2024. 9.15 [Sun] 帝京大 34 - 28 関東大学ジュニア選手権大会 帝京大学百草グラウンド
2024. 9.22 [Sun] 日体大 83 - 0 関東大学対抗戦 秩父宮ラグビー場
2024. 9.29 [Sun] 慶大 32 - 21 関東大学ジュニア選手権大会 上井草グラウンド
2024. 10.12 [Sat] 青山学院大 67 - 0 関東大学対抗戦 太田市運動公園陸上競技場
2024. 10.13 [Sun] 東海大 36 - 21 関東大学ジュニア選手権大会 上井草グラウンド
2024. 10.20 [Sun] 明大 24 - 35 関東大学ジュニア選手権大会 明治大学八幡山グラウンド
2024. 11.3 [Sun] 帝京大 48 - 17 関東大学対抗戦 秩父宮ラグビー場
2024. 11.10 [Sun] 筑波大 44 - 7 関東大学対抗戦 熊谷ラグビー場
2024. 11.23 [Sat] 慶大 57 - 3 関東大学対抗戦 秩父宮ラグビー場
2024. 12.1 [Sun] 明大 27 - 24 関東大学対抗戦 国立競技場
2024. 12.7 [Sat] 東海大 50 - 26 関東大学ジュニア選手権大会 上井草グラウンド
2024. 12.21 [Sat] 近大 53 - 10 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 秩父宮ラグビー場
2025. 1.2 [Thu] 京産大 31 - 19 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 国立競技場
2025. 1.13 [Mon] 帝京大 15 - 33 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 秩父宮ラグビー場

ニュース新着情報